Commit 5d3c659
fix(security): narrow SSRF scope to allow RFC1918 LAN addresses
NOMAD is a LAN appliance — blocking RFC1918 private ranges (10.x,
172.16-31.x, 192.168.x) would prevent users from downloading content
from local network mirrors. Narrowed to only block loopback (localhost,
127.x, 0.0.0.0, ::1) and link-local (169.254.x, fe80::) addresses.
Restored require_tld: false for LAN hostnames without TLDs.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 75106a8 commit 5d3c659
2 files changed
+31
-49
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
9 | 13 | | |
10 | 14 | | |
11 | 15 | | |
12 | 16 | | |
13 | 17 | | |
14 | | - | |
| 18 | + | |
15 | 19 | | |
16 | 20 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
| 45 | + | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | | - | |
| 100 | + | |
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
| 112 | + | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
| 115 | + | |
122 | 116 | | |
123 | 117 | | |
124 | 118 | | |
125 | | - | |
126 | 119 | | |
127 | | - | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
128 | 123 | | |
129 | 124 | | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
147 | 133 | | |
148 | 134 | | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | 135 | | |
154 | 136 | | |
155 | 137 | | |
| |||
186 | 168 | | |
187 | 169 | | |
188 | 170 | | |
189 | | - | |
| 171 | + | |
190 | 172 | | |
191 | 173 | | |
192 | 174 | | |
| |||
0 commit comments