Commit b020d92
committed
fix(Maps): custom pmtiles file downloads
1 parent 0d13ff7 commit b020d92
File tree
4 files changed
+40
-15
lines changed- admin/inertia
- components
- pages/settings
4 files changed
+40
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
| |||
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
35 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
36 | 44 | | |
37 | 45 | | |
38 | 46 | | |
39 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
40 | 49 | | |
41 | 50 | | |
42 | 51 | | |
| |||
49 | 58 | | |
50 | 59 | | |
51 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
52 | 63 | | |
53 | 64 | | |
54 | 65 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | 46 | | |
49 | 47 | | |
50 | 48 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| |||
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | 30 | | |
| 31 | + | |
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
| 35 | + | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
| |||
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
79 | 83 | | |
| 84 | + | |
80 | 85 | | |
81 | 86 | | |
82 | 87 | | |
| |||
88 | 93 | | |
89 | 94 | | |
90 | 95 | | |
| 96 | + | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | 99 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
73 | 77 | | |
74 | | - | |
| 78 | + | |
75 | 79 | | |
76 | 80 | | |
77 | 81 | | |
78 | | - | |
| 82 | + | |
79 | 83 | | |
80 | | - | |
| 84 | + | |
81 | 85 | | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
82 | 90 | | |
83 | | - | |
| 91 | + | |
84 | 92 | | |
85 | 93 | | |
86 | 94 | | |
| |||
120 | 128 | | |
121 | 129 | | |
122 | 130 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | 131 | | |
126 | 132 | | |
127 | 133 | | |
| |||
145 | 151 | | |
146 | 152 | | |
147 | 153 | | |
148 | | - | |
| 154 | + | |
149 | 155 | | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
150 | 160 | | |
151 | 161 | | |
152 | 162 | | |
| |||
0 commit comments